Valoración:
( 1 Rating )
Pin It
No. Provincia Servicio Ruta Origen  Destino Kms N. Precio
1 Camaguey Inter-Urbano 521 Camaguey  Najasa C.Cubanacan 41.2 8
2 Camaguey Inter-Urbano 521 Camaguey  Najasa C.StaCruz 70 14
3 Camaguey Inter-Urbano 522 Camguey Najasa-Mbus 70 14
4 Camaguey Inter-Urbano 410 Camaguey Jimaguayu 23.8 5
5 Camaguey Inter Urbano  491 Minas Senado 8 3
6 Camaguey Inter Urbano  492 Minas Sola 27 5
7 Camaguey Inter Urbano  493 Minas Lugareño  30 6
8 Camaguey Inter Urbano  494 Lugareño Paradero Entronque 12 3
9 Camaguey Inter Urbano  497 Minas Nuevitas 30 6
10 Camaguey Inter Urbano  498 Camag. Minas 35 7
11 Camaguey Inter Urbano  499 Camag. Minas.(MB) 35 7
12 Camaguey Inter Urbano  502 Camaguey Lugareño  64.8 13
13 Camaguey Inter Urbano  504 Camaguey Esmeralda  93.1 19
14 Camaguey Inter Urbano  508 Camaguey Santa Cruz 85.4 17
15 Camaguey Inter Urbano  509 Camaguey Haiti 89.4 18
16 Camaguey Inter Urbano  510 Camaguey Candido Glez  82.4 16
17 Camaguey Inter Urbano  464 Santa C. Sur  Haití 25.1 5
18 Camaguey Inter Urbano  466 Santa C. Sur  Candido 17 3
19 Camaguey Inter Urbano  467 Camag Santa C. Sur  83.5 17
20 Camaguey Inter Urbano  468 Camag Santa C. Sur (MB) 83.5 17
21 Camaguey Inter Urbano  511 Camag. Guaimaro  83.8 17
22 Camaguey Inter Urbano  512 Camag. Guaimaro (MB) 83.8 17
23 Camaguey Inter Urbano  514 Guaimaro Cascorro 20 4
24 Camaguey Inter Urbano  516 Guaimaro Nuevitas 63.2 13
25 Camaguey Inter Urbano  460 Nuevitas  Guaimaro 63.2 13
26 Camaguey Inter Urbano  461 Camag. Nuevitas  79.3 16
27 Camaguey Inter Urbano  462 Camag. Nuevitas (MB) 98.1 20
28 Camaguey Inter Urbano  513 Camalote Camaguey 98.1 20
29 Camaguey Inter Urbano  482 Esmeralda  Brasil directo 18.4 4
30 Camaguey Inter Urbano  483 Esmeralda  Camaguey 94.4 19
31 Camaguey Inter Urbano  485 Emeralda  Florida  46.7 9
32 Camaguey Inter Urbano  487 Camaguey (MB) Esmeralda (MB) Circuito-Norte 97 19
33 Camaguey Inter Urbano  438 Camag. Florida   41.7 8
34 Camaguey Inter Urbano  439 Camag. Florida  (MB) 41.7 8
35 Camaguey Inter Urbano  402 Camag. Sola  61.6 12
36 Camaguey Inter Urbano  403 Camag. Sola - (MB) 73.7 15
37 Camaguey Inter Urbano  404 Sola. Nuevitas (MB) 48.1 10
38 Camaguey Inter Urbano  405 Sola  Minas 27 5
39 Camaguey Inter Urbano  515 Camag. Sibanicú 51.4 10
40 Camaguey Inter Urbano  519 Camag. Sibanicu.(MB) 51.4 10
41 Camaguey Inter Urbano  471 Piedrecitas  Florida  21.6 4
42 Camaguey Inter Urbano  473 Piedrecitas  Quirche  17.2 3
43 Camaguey Inter Urbano  474 Camaguey Piedrecitas  65.4 13
44 Camaguey Inter Urbano  475 Camaguey Piedrecitas (MB) 81.2 16
45 Camaguey Inter Urbano  442 Vertientes  Florida  35 7
46 Camaguey Inter Urbano  449 Camag. Vertientes  36.9 7
47 Camaguey Inter Urbano  450 Vertientes  Batalla  26.1 5
48 Camaguey Inter Urbano  451 Camag. Vertientes- (MB) 36.9 7
49 Camaguey Inter Urbano  513 Camaguey Sta. Lucia 120 24

Ratio: 5 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activado
 
¿Le ha resultado útil la información publicada en este portal?